Выбирая для отпуска одну из более чем 250 стран и государств, представленных на глобусе, путешественник руководствуется многими критериями: дальность перелета, стоимость путевки, безопасность, уровень отелей, наличие достопримечательностей и, конечно, визовые формальности. Часто именно сложности с получением визы или ее стоимость оказываются весомым аргументом, чтобы отказаться от желанного туристического направления. И напротив, российский паспорт позволяет совершать увлекательные поездки, не беспокоясь о разрешениях. Тем более, что список безвизовых стран для России в 2020 году остается вполне внушительным.
Обладателям российского загранпаспорта доступен безвизовый въезд в более сотни государств мира. В их числе – и родные Беларусь и Узбекистан, и близкие территориально Украина и Молдавия, и экзотические Марокко и Кения, и бесконечно далекие Палау и Фиджи. Все безвизовые для России страны можно условно разделить на четыре группы:
Выбирая страну для безвизового путешествия в 2020 году важно иметь в виду, что некоторые государства предоставляют упрощенные возможности для путешественников лишь во время определенного сезона (Албания), а другие – если визы оформлены онлайн (Индия или Кипр).
Длительность пребывания в зарубежных государствах без виз для жителей России составляет в большинстве случаев 30 или 90 суток. По их истечении турист обязан либо покинуть страну, либо получить право на продление пребывания в миграционной службе. Есть в списке и государства, разрешающие пребывание на своей территории гораздо меньше или больше времени: например, всего 14 дней – Гонконг и целых 180 – Мексика.
- въезд без визы
- оформление визы на границе
Страна | Виза | Дни |
Абхазия | 90 | |
Азербайджан | 90 | |
Албания | 90 | |
Антигуа и Барбуда | 30 | |
Аргентина | 90 | |
Армения | ||
Багамские острова | 90 | |
Бангладеш | 51 $ | 15 |
Барбадос | 28 | |
Бахрейн | 15 $ | 14 |
Беларусь | ||
Босния и Герцеговина | 30 | |
Боливия | 90 | |
Ботсвана | 90 | |
Бразилия | 90 | |
Бурунди | 40 $/90 $ | 30/60 |
Бруней | 14 | |
Вануату | 30 | |
Венесуэла | 30 | |
Восточный Тимор | 30 $ | 30 |
Вьетнам | 15 | |
Гаити | 60 $ | 90 |
Гайана | 90 | |
Гамбия | - | 56 |
Гватемала | 90 | |
Гондурас | 90 | |
Гонконг | 14 | |
Гренада | 90 | |
Грузия | 360 | |
Джибути | 90 $ | 30 |
Доминика | 21 | |
Доминикана | 60 | |
Египет | 25 $ | 30 |
Замбия | 50 $ | 90 |
Западное Самоа | 60 | |
Зимбабве | 30 $/100$ | 30 /90 |
Израиль | 90 | |
Индия | 10-80 $ | 90 |
Индонезия | 30 | |
Иордания | 40 динар | 30 |
Иран | 75 $ | 30 |
Кабо-Верде | 25 евро | 30 |
Казахстан | ||
Камбоджа | 30 $ | 30 |
Катар | - | 30 |
Кения | 51 $ | 90 |
Кипр | - | 90 |
Киргизия | ||
Колумбия | 90 | |
Коморские острова | 50 $ | 45 |
Коста-Рика | 20 $ | 90 |
КНР (только о. Хайнань/Пекин/ Шанхай) | 20 $/0/0 | 15/72 часа |
Куба | 30 | |
Кувейт | 20 $ | 30 |
Лаос | 30 | |
Ливан | - | 30 |
Маврикий | 60 | |
Мадагаскар | 118 $ | 90 |
Макао | 30 | |
Македония | 90 | |
Малайзия | 30 | |
Мальдивы | 30 | |
Марокко | 90 | |
Мексика | - | 180 |
Микронезия | 30 | |
Мозамбик | 50 $ | 30 |
Молдавия | ||
Монголия | 30 | |
Мьянма* | 20$/50$ | 28 |
Намибия | 90 | |
Науру | 14 | |
Непал | 25$/100$ | 15/90 |
Никарагуа | 90 | |
Ниуэ | 30 | |
Острова Кука | 31 | |
ОАЭ | - | 90 |
Палау | - | 30 |
Панама | 90 | |
Папуа - Новая Гвинея | 50$ | 30 |
Парагвай | 90 | |
Перу | 90 | |
Питкэрн | 44 фунта | 14 |
Сальвадор | 90 | |
Самоа | 60 | |
Саудовская Аравия | 464 сауд. риала | 90 |
Сан-Томе и Принсипи | 50$ | 30 |
Свазиленд | 30 | |
Северные Марианские острова | 45 | |
Сейшельские острова | 30 | |
Сент-Винсент и Гренадины |   | 30 |
Сент-Люсия | - | 42 |
Сент-Китс и Невис | 90 | |
Сербия | 30 | |
Сингапур | 30 | |
Сирия | 20 $ | 14 |
Таджикистан | ||
Таиланд | 30 | |
Танзания | 50 $ | 90 |
Того | 30–80 $ | 7 |
Тонга | - | 31 |
Тувалу | - | 30 |
Туркменистан | 55 $ | 10 |
Тринидад и Тобаго | 90 | |
Тунис | 90 | |
Турция | 90 | |
Уганда | 50 $/200 $ | 90/180 |
Узбекистан | ||
Украина | 90 | |
Уругвай | 90 | |
Фиджи | 90 | |
Филиппины | 30 | |
ЦАР | 50 $ | 7 |
Черногория | 30 | |
Чили | 90 | |
Шри-Ланка | 35-40 $ | 30 |
Эквадор | 90 | |
Эритрея | 50 $ | 30 |
Эфиопия | 20/30/40 $ | 30/90/180 |
ЮАР | 90 | |
Южная Корея | 60 | |
Южная Осетия | ||
Ямайка | 30 |
Обновлено: 27.11.2019
Комментарии