Поезд 406Ю КРАСНОЯРСК ПАСС-КАРАБУЛА
Маршрут и расписание поезда 406Ю - КРАСНОЯРСК ПАСС - КАРАБУЛА - пассажирский (23.2.2026)
В указанные периоды маршрут и время прибытия на станции могут отличаться
-
-0 м15:050 км0 дней 0ч 0м
-
-0 м15:050 км0 дней 0ч 0м
-
15:182 м15:205 км0 дней 0ч 15м
-
15:302 м15:3213 км0 дней 0ч 27м
-
16:392 м16:4182 км0 дней 1ч 36м
-
17:232 м17:25131 км0 дней 2ч 20м
-
17:395 м17:44144 км0 дней 2ч 39м
-
18:074 м18:11166 км0 дней 3ч 6м
-
18:282 м18:30185 км0 дней 3ч 25м
-
18:482 м18:50200 км0 дней 3ч 45м
-
19:172 м19:19231 км0 дней 4ч 14м
-
19:3519 м19:54247 км0 дней 4ч 49м
-
20:2230 м20:52279 км0 дней 5ч 47м
-
21:111 м21:12293 км0 дней 6ч 7м
-
21:221 м21:23300 км0 дней 6ч 18м
-
21:3110 м21:41308 км0 дней 6ч 36м
-
22:021 м22:03335 км0 дней 6ч 58м
-
22:2040 м23:00355 км0 дней 7ч 55м
-
23:181 м23:19372 км0 дней 8ч 14м
-
23:331 м23:34385 км0 дней 8ч 29м
-
23:481 м23:49400 км0 дней 8ч 44м
-
00:014 м00:05410 км1 день 9ч 0м
-
00:131 м00:14413 км1 день 9ч 9м
-
00:251 м00:26430 км1 день 9ч 21м
-
00:361 м00:37442 км1 день 9ч 32м
-
00:514 м00:55456 км1 день 9ч 50м
-
01:031 м01:04458 км1 день 9ч 59м
-
01:1120 м01:31467 км1 день 10ч 26м
-
02:011 м02:02488 км1 день 10ч 57м
-
02:185 м02:23500 км1 день 11ч 18м
-
02:5017 м03:07527 км1 день 12ч 2м
-
03:401 м03:41554 км1 день 12ч 36м
-
03:582 м04:00569 км1 день 12ч 55м
-
04:141 м04:15581 км1 день 13ч 10м
-
04:471 м04:48606 км1 день 13ч 43м
-
-0 м04:55614 км1 день 13ч 50м
Прибытие
Стоянка
Отправление
Расстояние
В пути