Погода в Японии
Подробная и краткая информация о погоде в городах и курортах Японии. Справочная система краткосрочных (на три дня) метеопрогнозов с интерактивной картой погоды. Информационный сервис дает возможность выбрать и установить информер с подробным прогнозом погоды на 3 дня по каждому городу и курорту Японии
Курорт
Погода сейчас °C
Ветер м/с
Погода на 3 дня
Климат Японии
Климат муссонный, на большей части страны субтропический, не севере умеренный, на юге - тропический. На севере - продолжительный снежный покров. Обычны тайфуны (главным образом в конце лета и осенью), с ураганными ветрами и ливнями. Лучше всего посещать Японию весной (март-апрель) или осенью (октябрь-ноябрь).
Янв | Фев | Март | Апр | Май | Июнь | Июль | Авг | Сент | Окт | Нояб | Дек | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t° C | +4 | +4 | +7 | +13 | +17 | +21 | +25 | +26 | +22 | +17 | +11 | +6 |
Янв | Фев | Март | Апр | Май | Июнь | Июль | Авг | Сент | Окт | Нояб | Дек | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t° C | -5 | -5 | -1 | +6 | +11 | +15 | +20 | +21 | +17 | +10 | +3 | -2 |
Янв | Фев | Март | Апр | Май | Июнь | Июль | Авг | Сент | Окт | Нояб | Дек | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t° C | +5 | +6 | +9 | +15 | +19 | +23 | +27 | +28 | +24 | +18 | +12 | +7 |
Это интересно